| મુખ્ય બજારો | કુલ આવક (%) |
| ઉત્તર અમેરિકા: | ૩૫.૦૦% |
| પૂર્વી યુરોપ: | ૨૩.૦૦% |
| મધ્ય પૂર્વ: | ૧૭.૦૦% |
| પશ્ચિમ યુરોપ: | ૧૨.૦૦% |
| દક્ષિણ અમેરિકા: | ૧૦.૦૦% |
| ઉત્તર યુરોપ: | ૩.૦૦% |
| કુલ વાર્ષિક આવક: | US$5 મિલિયન - US$10 મિલિયન |
|---|---|
| નિકાસ ટકાવારી: | ૧૦૦% |
વ્યવસાયની શરતો
| સ્વીકૃત ડિલિવરી શરતો: | એફઓબી, સીઆઈએફ, એક્સડબ્લ્યુ, એફસીએ, ડીડીયુ, એક્સપ્રેસ ડિલિવરી | ||
|---|---|---|---|
| સ્વીકૃત ચુકવણી ચલણ: | યુએસડી, યુરો, સીએનવાય, એલ/સી | ||
| સ્વીકૃત ચુકવણી પ્રકાર: | ટી/ટી, વેસ્ટર્ન યુનિયન | ||
| નજીકનું બંદર: | નિંગબો, શાંઘાઈ, યાંગઝોઉ, નાનજિંગ | ||
વેપાર ક્ષમતા
| વેપાર વિભાગમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા: | ૧૦-૫૦ લોકો |
|---|---|
| સરેરાશ લીડ સમય: | ૩૦ દિવસ |
| નિકાસ મોડ: | સીધી નિકાસ |